Датчик присутствия человека обладает функциями обнаружения присутствия, немобильности, микродвижения и движения. В зоне обнаружения он может определить, есть ли кто-то, а также точно определить статическое состояние, например, сон.
Датчик выдает результат восприятия присутствия человека через сигнал переключения, при этом по умолчанию используется пассивный выход переключателя. Пульт дистанционного управления позволяет гибко и удобно настраивать параметры датчика для адаптации к различным сценариям применения.
| Модель | MTD062-MB | MTD262-MB |
|---|---|---|
| Частота | 5.8 GHz ± 75 MHz | 24GHz ± 125 MHz |
| Мощность передачи (Pt) | 3~5 dBm | 10dBm |
| Модуляция | FMCW, CW | |
| Напряжение питания | 9-36в постоянный ток | |
| Потребляемая мощность | <1 ватт | <1,5 ватт |
| Рабочая температура | -5℃~+50℃ | |
| Рабочая влажность | 5-90% RH (без конденсата) | |
| Защита | IP20 | |
| Соединение | RS485, двусторонняя скорость 1200-57600 bps, по умолчанию 9600 bps | |
| Дистанция | 1.5-10 метров По умолчанию 7 метров | 1.5-12 метров По умолчанию 7 метров |
| Угол обнаружения | 115 × 115 °, сигнал затухает на 3 дБ относительно центральной линии | 120 × 120 °, сигнал затухает на 3 дБ относительно центральной линии |
| Задержка определения отсутствия | 5-1500 с; Эта задержка представляет собой: По умолчанию 15 секунд. Рекомендуется не снижать менее 30 секунд. Если она слишком мала, легко пропустить движение. 1. время, когда датчик срабатывает, что человек ушел 2. Датчик срабатывает в течение времени задержки 3. Чем больше задержка, тем ниже вероятность ложных срабатываний датчика, а задержка для обнаружения дыхания не должна быть менее 60 секунд | |
| Задержка определения присутствия | 0-100 с; По умолчанию 1 секунда; Шаг настройки: 0,05 с Чем больше значение, тем медленнее отклик датчика и тем меньше вероятность его неправильного срабатывания; Рекомендуется устанавливать время отклика датчика не более 0,25 с, так как время отклика больше 0,25 с считается медленным. Функция заключается в устранении следующих помех: 1. Ложное срабатывание, вызванное быстрым изменением в пределах обнаружения и за их пределами. 2. Установка в помещениях, где могут быть кратковременные вибрации, чтобы избежать ложного срабатывания. 3. Установка в местах, с большими изменениями давления ветра, которые могут легко вызвать кратковременную вибрацию | |
| Чувствительность | 1-9; По умолчанию 7 Чем меньше значение, тем меньше вероятность неправильного срабатывания, а чем больше значение, тем легче срабатывает | |
| Минимальное расстояние | 0-9 м По умолчанию 0,6 м Чем больше значение, тем больше расстояние отступа от датчика | 0-12 м По умолчанию 0,6 м Чем больше значение, тем больше расстояние отступа от датчика |
| Освещенность | 0-1000 люкс Если значение установлено на 0, функция измерения светового потока не активирована. Значение не является абсолютным значением окружающего освещения, т.к. зависит от направления установки и угла освещения, и может лишь приблизительно отражать яркости окружающей среды | |
| Требования к установке | Высота установки: 2,7-3,5 м; Способ установки: Встраиваемый; Размер отверстия: круглое отверстие диаметром 42-45 мм. | |
| Нельзя использовать | Внутри помещений с металлическими стенами (лифты, санузлы с металлической обшивкой). В помещениях, где площадь металлических декоративных материалов более 20 % от общей площади стен и пола. | |




